Tarifübersicht
Schüler und Jugendliche bis 17 |
Junioren 18-20 |
Schützen ab 21 |
alle Klassen | |
Mitglieder | ||||
Aktive Mitgliedschaft (jährlich) | 25,00 € | 60,00 € | 80,00 € | --- |
Passive Mitgliedschaft (jährlich) | --- | --- | --- | 35,00 € |
Reine BVS-Mitgliedschaft (jährlich) | --- | --- | --- | 33,00 € |
Aufnahmegebühr (einmalig) | 15,00 € | 26,00 € | 52,00 € | --- |
Aufnahmegebühr (einmalig) Reine BVS-Mitgliedschaft |
--- | --- | --- | 15,00 € |
Interessierte / Anfänger | ||||
Probetraining *1) pro Trainingseinheit | 5,00 € | 7,50 € | 7,50 € | --- |
Gastschützen | ||||
Einmaliges Training | 2,50 € | 4,00 € | 5,00 € | --- |
Monatliches Training | 12,00 € | 21,00 € | 30,00 € | --- |
*1) Probetraining mit Betreuung inklusive Versicherung (wird bei Vereinseintritt verrechnet, max. 3 mal).
Ermäßigungen: gem. Pkt. 2.4 Mitgliederordnung / Geschäftsordnung - Studenten und ErlangenPass Inhaber:
Schützen zahlen den Beitrag der Kategorie Junioren, Junioren den Betrag der Kategorie Jugendliche.
Gültig ab dem 01.01.2017